Währung | CHF (kein Währungsrisiko) |
Strukturierter Produkttyp SVSP | Dynamisches Tracker-Zertifikat (Code 1300) |
Emittent (SPV-Struktur) | Protected Cell Company (PCC) |
SPV-Domizil | Guernsey |
Fälligkeit | offene Endstruktur |
NAV-Pricing | Tägliche Kurstellung, mit Bid-Ask-Spread |
Ausgabepreis Nominalpreis | 1'000.00 |
Stückelung | 1 Einheit |
Min. Handelslos | 10 Einheiten |
Produktmanager | Calliopa Capital AG, Schweiz |
Anlageberater | Goldstream Global PTE Ltd. |
Produktverwalter | MAVERIX SECURITIES AG |
Anlageverwaltung | GENTWO |
Depotbank & Zahlstelle | Incore Bank AG, Schweiz |
Verwaltungsgebühr p.a. | 2.00% |
Administrationsgebühr p.a. | 0.70% |
Zielcoupon p.a. | 20% |
Couponzahlung | Vierteljährlich in das Produkt einbezahlt |
Couponausschüttung | Keine Ausschüttung, Reinvestition des Coupons ins Handelskapitals |
Zeichnungsfrist | Täglich mit Bid-Ask-Spread, monatliche Abrechnung jeweils am 15. des Monats |
Rückzahlungsperiode | Täglich mit Bid-Ask-Spread, monatliche Abrechnung, begrenzt auf 10% pro Monat des gesamten Handelsvolumens oder „Best Effort“ mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
Liquidität & Treasury Mgmt | Max. 10% verbleiben auf Depotkonto, Investition in „sichere“ Anlagen |
Vorzeitige Rückzahlung | Nach Ermessen des Emittenten |
Typ des Anlegers | Nur für professionelle Anleger |
Benchmark | Keine Benchmark |
Besonderheiten | Exklusiv für Calliopa Capital Kunden |
Vertriebsgenehmigung | Gesperrte Länder: Russland, Weißrussland, Kanada, Guernsey, Vereinigte Staaten von Amerika, US-Personen. |
Herunterladen
Wenn Sie ein professioneller Investor sind und investieren möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail, damit wir Sie im Zeichnungsprozess unterstützen können.
Abonnieren Sie unser Quartalsupdate:
Reporting & Newsletter
CALLIOPA CAPITAL
|
Rennweg 32 | 8001 Zürich | Telefon +41 44 500 46 80 | office@calliopacapital.com | Impressum & Datenschutz | FIDLEG – Kundeninformation | Design & Programmierung: GRAFIKBUFFET | Netzhautflimmern